Licentie beheer
![]() | Omschrijving | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sonicwall | € 1 442,77 | ||
![]() | Sonicwall | € 2 300,80 | ||
![]() | Sonicwall | € 865,68 | ||
![]() | Sonicwall | € 985,44 | ||
![]() | Microsoft | € 133,94 | ||
![]() | Microsoft | € 523,87 | ||
![]() | Microsoft | € 365,11 | ||
![]() | Adobe | € 825,68 | ||
![]() | Adobe | € 3 518,79 | ||
![]() | Adobe | € 554,18 | ||
![]() | Adobe | € 1 998,74 | ||
![]() | Adobe | € 175,39 | ||
![]() | Adobe | FREEHAND V11 DOCST MP FR | € 65,77 | |
![]() | Adobe | € 23,14 | ||
![]() | Adobe | € 96,22 | ||
![]() | Adobe | € 388,54 |


































